top of page

Petrer
Nacida en 1946

Nostres Capitans
![]() 2026 Roberto Artillo Prieto | ![]() 2025 Aitor Juan Luz | ![]() 2024 Julián Jimenez Barranco |
|---|---|---|
![]() 2023 José Ramón Martínez Abad | ![]() 2020 Adrián Agulló Talaya | ![]() 2019 Roberto Artillo Prieto |
![]() 2018 Julián Gil González | ![]() 2017 Javier Alventosa Martínez | ![]() 2016 Manuel Maestre Ruiz |
![]() 2015 Adrián Agulló Talaya | ![]() 2014 Juan Manuel Brotons Pérez | ![]() 2013 Francisco Javier Martínez López |
![]() 2012 Antonio Marín Gracía | ![]() 2011 Luis Antonio Gómez Pina | ![]() 2010 Pedro José Valera Martínez |
![]() 2009 Pedro Carmelo García Mañez | ![]() 2008 José Antonio y Daniel Millá Herrero | ![]() 2007 José Luis Beltrán Asensio |
![]() 2006 Francisco Javier Martínez López | ![]() 2005 Alfredo Amat Ciordia | ![]() 2004 José Navarro Expósito |
![]() 2003 José Luis Beltrán Carbonell | ![]() 2002 Diego Sánchez García | ![]() 2001 Heriberto Vidal Vera |
![]() 2000 José Díaz Gómez | ![]() 1999 Francisco Brotons Pérez | ![]() 1998 Francisco Iborra Verdú |
![]() |



























